![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회시간 : 2025년 2월 13일 (목) 19:00~22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated: 5 Jan, 2025 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *주요사항 해외 학생(미국시민권자 포함)은 거주 국가에서 AIME에 응시할 수 있습니다. 2024년부터 USA(J)MO는 미국에 실제 거주하는 학생만 응시가 가능하며 해외 거주 미국 시민권자는 시험에 응시할 수 없습니다. 유선 상담은 진행되지 않습니다. 문의 사항은 Q&A 혹은 이메일 (info@kgsea.org)를 이용해 주시기 바랍니다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
지참 불가: 계산기, 각도기, 그래프 용지 사용금지 Only blank scratch paper, rulers, compasses, and erasers are allowed as aids. Prohibited materials include calculators, smartwatches, phones, computing devices, protractors, and graph paper. ![]() 2025 AIME 응시 지원 자격 고등학교를 졸업하지 않았으며 2024년 Nov. AMC 10/12 A 혹은 B 시험을 한국영재교육평가원을 통해 응시한 AIME 진출자격자 (예외 없음) 시험 접수 이전 동의서 및 온라인 시험에 대한 동의서 제출 필수 하단 점수 기준 참조 (부적격자는 자동 취소 됨.) AIME응시료: 58,000원 온라인 결제가 가능하며 계좌 이체 시 아래 계좌 송금 (응시자명 송금 원칙) 국민은행 647701-04-026255 (예금주: 한국영재교육평가원) 응시료 결제가 완료되지 않은 응시자의 시험 신청 건은 별도 통보 없이 접수 기간(추후확정)이후 자동 취소 됨. ![]() 접수 기간: 2025년 1월 6일 17:00~2월 7일 23:59 동의서 미제출자 및 응시료 미결제자 이후 자동 취소 환불 기간: 접수 기간에 따라 확정 (Q&A 를 통한 신청 가능) 100%환불 2025년 2월 7일 (금) 23:59 이후 전쟁, 천재지변 또는 질병 등으로 인한 불가항력적인 상황을 인해 시험이 취소되더라도 응시료는 환불되지 않으며 다음 회차로 응시료 이관 진행 없음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고> 2024년 AIME 진출 대상 자격 The AIME qualification score for the 2024 Nov AMC 10 A is 94.5 The AIME qualification score for the 2024 Nov AMC 12 A is 76.5 The AIME qualification score for the 2024 Nov AMC 10 B is 105.0 The AIME qualification score for the 2024 Nov AMC 12 B is 88.5
반드시 개별 성적 확인(바로가기)후 접수 및 결제를 진행하시길 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험 방식: 온라인 시험 장소: 응시생의 자택 기숙사는 허용되며 시험 진행 시 반드시 독립된 공간에서 시험을 진행해야 함. 학원에서의 시험 응시는 부정행위 처리됨. 특이 사항이 있을 경우 반드시1:1 Q&A 를 통해 해당 내용 사전 통보해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*<중요> USA(J)MO 새로운 규정 (바로가기) * Contest A / B 모두 AIME 진출 자격을 얻은 경우라도 AIME 이후 성적 합산은 모두 진행됩니다. 15문제 출제/ 각 문제당 1점=점수표기는 15점 만점으로 합니다. USA(J)MO 자격자 선발 시 AMC10/12에서 획득한 점수에 AIME 맞은갯수 X 10점을 더해 환산합니다. (예 : AMC10에서 125.0점, AIME에서 8문제 맞을 시125+80=205.0) * AMC10/12 Contest A / B 에서 모두 AIME 응시자격을 획득한 경우 USA(J)MO 진출 가능 점수는 모두 합산을 하게 됩니다. 감독관의 지시에만 따라 주시면 됩니다. * 0부터 999까지의 숫자를 시험 시스템을 통해 제출함. * 예: 제출 답안이 0일 경우 000으로 표기, 29일 경우 029로 표기 AIME는 반드시 한번만 응시해야 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* AIME 진출자에게는 Certificate of Distinction (AIME Qualifier)이 수여됨. 단, A&B 모두 진출한 경우라도 1회차만 발급이 됩니다. 이외의 상장은 회차별로 발급이 됩니다. 예: Achievement, Honor Roll, Honor Roll of Distinction * 일반적인 성적 발표는 시험 후 4~6주가 소요됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국수학협회(MAA, The Mathematical Association of America) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국영재교육평가원(K.G.S.E.A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보다 자세한 사항은 공지사항을 참고해 주시기 바랍니다. 문의 사항은 Q&A 혹은 이메일 (info@kgsea.org)를 이용해 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크리에이티브커먼라이센스 한국영재교육평가원에 의해 창작된 해당 컨텐츠 은(는) 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다. |